活塞桿空載正常帶負(fù)荷不能工作 ①溢流閥可能壓力太小 加大系統(tǒng)壓力
②組合密封墊損壞 換組合墊
③所用液壓油太稀 換液壓油或重新加大系統(tǒng)壓力

定義
電液推桿是一種集機(jī)、電、液為一體的液壓驅(qū)動機(jī)械手,適用于需要往復(fù)推拉直線(或往復(fù)旋轉(zhuǎn)一定角度)運動,也可用于需要上升、下降或夾緊工作物的場所,并可實現(xiàn)遠(yuǎn)距離危險地區(qū)的集中或自動控制。已廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、電力、煤炭、機(jī)械、交通、糧食、化工、水泥、水利、建材、運輸?shù)炔块T,是一種通用的動力源。
當(dāng)時的電液推桿:笨重、漏油、不能自鎖、能耗高等許多缺點,經(jīng)過長期不懈的技術(shù)進(jìn)步,該廠已開始生產(chǎn)六代電液推桿:輕巧、密封、自控、免維護(hù)、能耗高轉(zhuǎn)化率、優(yōu)價,在和使用上一直處于國內(nèi)。

DYTF型分離式電液推桿油箱尺寸及油缸尺寸
型號 油箱尺寸(mm) 油缸尺寸(mm)
S<1000 1000<S<2000 Φ L1 L2 L3 R×T D M M1 Φ1
H a b c d H a b c d
DYTP450-/110 580 450 300 300 40 / / / / / 60 238+S 45 275+S 30×25 30 18×1.5 22×1.5 35
DYTP700-/110 590 450 300 300 40 610 500 300 300 40 76 238+S 45 275+S 30×25 30 18×1.5 27×2 35
DYTP1000-/110 610 450 300 300 40 630 500 300 300 40 76 238+S 45 275+S 30×25 30 18×1.5 27×2 35
DYTP1750-/90 630 500 300 300 40 630 550 300 300 40 95 257+S 50 297+S 40×30 40 22×1.5 33×2 40
DYTP2500-/90 650 500 300 300 40 650 550 300 300 40 95 257+S 50 297+S 40×30 40 22×1.5 33×2 40
DYTP3000-/90 650 500 300 300 40 650 550 300 300 40 95 257+S 50 297+S 40×30 40 22×1.5 33×2 40
DYTP4000-/80 670 500 300 300 40 670 550 300 300 40 95 257+S 50 297+S 40×30 40 22×1.5 33×2 40
DYTP5000-/60 700 500 350 300 50 750 600 350 300 50 95 257+S 60 297+S 40×30 40 22×1.5 33×2 45
DYTP6000-/60 700 600 50 300 50 750 600 350 350 50 127 320+S 60 320+S 45×35 45 27×1.5 48×2 45
DYTP7000-/50 700 600 350 300 50 750 600 400 350 50 127 320+S 60 320+S 45×35 45 27×1.5 48×2 63
DYTP8000-/50 740 600 350 300 50 850 700 400 400 60 140 340+S 60 340+S 45×35 45 27×1.5 48×2 63
DYTP10000-/40 740 600 350 300 50 850 700 400 400 60 152 380+S 70 380+S 50×40 50 27×1.5 64×3 70
DYTP15000-/35 780 600 400 350 50 940 700 400 400 60 168 445+S 70 445+S 50×45 50 22×1.5 64×3 70
DYTP20000-/25 950 700 450 400 60 1010 700 400 450 60 194 485+S 80 485+S 60×45 60 22×1.5 64×3 70

DYTZW(I)整體直式微型電液推桿技術(shù)參數(shù)(選型表)
型號(I) 額定輸出力(10N) 額定速度(mm/s) 電機(jī)型號 行程制造范圍(mm) 速度制造范圍(mm/s)
推力 拉力 推速 拉速
DYTZWI100-/100 100 70 100 140 Y801-4-0.55KW 50-600 30-100
DYTZWI300-/60 300 210 60 110 Y801-4-0.55KW 50-600 30-60
http://www.hncpa.com.cn