活
塞
桿
不
動(dòng)
作 ①電動(dòng)機(jī)不動(dòng)作 檢查電機(jī)接線及電器
②電機(jī)工作,但未加油或加油太多 參照推桿標(biāo)牌加油
③電機(jī)有電流聲,但不動(dòng)作,油泵卡死 拆開(kāi)清洗
④電機(jī)工作,有溫流聲但閥不動(dòng)作 換或清洗

外泄漏 ①密封件損壞 換密封件
②加油太多 參照標(biāo)牌加油
③排氣螺釘未拆 拆除排氣螺釘

DYTZ型整體直式電液推桿技術(shù)參數(shù)(選型表)
型號(hào) 額定輸出力
(10N) 額定速度
(mm/s) 電機(jī)型號(hào) 行程制造范圍
(mm) 速度制造范圍
(mm/s)
推力 拉力 推速 拉速
DYTZ450-/110 450 310 110 140 Y802-4-0.75KW 50-800 10-110
DYTZ700-/110 700 510 110 140 Y90S-4-1.1KW 50-1500 10-110
DYTZ1000-/110 1000 750 110 140 Y90L-4-1.5KW 50-1500 10-110
DYTZ1750-/90 1750 1300 90 115 Y100L1-4-2.2KW 50-2000 10-90
DYTZ2500-/90 2500 2050 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
DYTZ3000-/90 3000 2500 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
DYTZ4000-/80 4000 2950 80 100 Y112M-4-4KW 50-2000 10-80
DYTZ5000-/60 5000 3300 60 90 Y112M-4-4KW 50-2000 10-60
DYTZ6000-/60 6000 3800 60 90 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-60
DYTZ7000-/50 7000 4500 50 75 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-50
DYTZ8000-/50 8000 5000 50 80 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-50
DYTZ10000-/40 10000 6500 40 60 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-40
DYTZ15000-/35 15000 11000 35 45 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-35
DYTZ20000-/25 20000 15000 25 35 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-25

活塞桿不能往返運(yùn)動(dòng) 閥被卡死 清洗或換
http://www.hncpa.com.cn