DYTF型分離式電液推桿技術(shù)參數(shù)(選型表)
型號(Ⅱ) 額定輸出力(10N) 額定速度(mm/s) 電機(jī)型號 行程制造范圍(mm) 速度制造范圍(mm/s)
推力 拉力 推速 拉速
DYTF1000-/110 1000 750 110 140 Y90L-4-1.5KW 50-1500 30-110
DYTF1750-/90 1750 1300 90 115 Y100L1-4-2.2KW 50-2000 10-90
DYTF6000-/60 6000 3800 60 90 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-60
DYTF7000-/50 7000 4500 50 75 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-50
DYTF8000-/50 8000 5000 50 80 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-50
DYTF10000-/40 10000 6500 40 60 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-40
DYTF15000-/35 15000 11000 35 45 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-35
DYTF20000-/25 20000 15000 25 35 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-25
4、表中所列的電機(jī)型號及功率,指該型號推桿在額定輸出 力、額定速度為大值時(shí)的功率。電機(jī)功率與推桿推力、速度成正比

DYTZ型整體直式電液推桿技術(shù)參數(shù)(選型表)
型號 額定輸出力
(10N) 額定速度
(mm/s) 電機(jī)型號 行程制造范圍
(mm) 速度制造范圍
(mm/s)
推力 拉力 推速 拉速
DYTZ450-/110 450 310 110 140 Y802-4-0.75KW 50-800 10-110
DYTZ700-/110 700 510 110 140 Y90S-4-1.1KW 50-1500 10-110
DYTZ1000-/110 1000 750 110 140 Y90L-4-1.5KW 50-1500 10-110
DYTZ1750-/90 1750 1300 90 115 Y100L1-4-2.2KW 50-2000 10-90
DYTZ2500-/90 2500 2050 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
DYTZ3000-/90 3000 2500 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
DYTZ4000-/80 4000 2950 80 100 Y112M-4-4KW 50-2000 10-80
DYTZ5000-/60 5000 3300 60 90 Y112M-4-4KW 50-2000 10-60
DYTZ6000-/60 6000 3800 60 90 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-60
DYTZ7000-/50 7000 4500 50 75 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-50
DYTZ8000-/50 8000 5000 50 80 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-50
DYTZ10000-/40 10000 6500 40 60 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-40
DYTZ15000-/35 15000 11000 35 45 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-35
DYTZ20000-/25 20000 15000 25 35 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-25

活塞桿不能往返運(yùn)動 閥被卡死 清洗或換

DYTP型平行式電液推桿外形尺寸及安裝尺寸
型號 外形尺寸(mm) 安裝尺寸(mm)
D1 D2 E S<500 S>500 A d1 d2 d3(E10) d4 L1 L2 n d(e9) m
L L1 L L1
DYTP450-/110 160 175 220 460+s 520 385+s 615 200+s 36 60 16 50 20 60 180 30 240
DYTP700-/110 160 175 220 460+s 550 385+s 630 200+s 36 60 16 50 20 60 180 30 240
DYTP1000-/110 160 175 220 460+s 560 385+s 655 200+s 36 60 16 50 20 60 180 30 240
DYTP1750-/90 160 175 220 480+s 595 405+s 690 200+s 40 64 20 50 20 70 180 30 240
DYTP2500-/90 160 175 220 480+s 595 405+s 690 200+s 40 64 20 50 20 70 180 30 240
DYTP3000-/90 160 175 220 480+s 595 405+s 690 200+s 40 64 20 50 20 70 180 30 240
DYTP4000-/80 160 175 220 480+s 615 405+s 710 200+s 40 64 20 50 20 70 180 40 260
DYTP5000-/60 160 210 220 480+s 615 405+s 760 200+s 40 64 20 50 20 70 210 40 270
DYTP6000-/60 160 230 240 510+s 615 405+s 710 200+s 40 72 25 60 25 65 240 50 340
DYTP7000-/50 160 230 240 510+s 615 435+s 710 200+s 40 72 25 60 25 65 240 50 340
DYTP8000-/50 160 230 260 530+s 665 455+s 760 200+s 40 72 25 60 25 65 240 50 340
DYTP10000-/40 200 250 280 550+s 665 475+s 760 200+s 40 72 25 60 25 65 260 50 360
DYTP15000-/35 200 270 290 565+s 850 490+s 945 200+s 50 110 30 70 40 90 280 60 400
DYTP20000-/25 200 290 320 590+s 880 515+s 975 200+s 60 125 40 90 50 120 320 60 440
注:表中S為推桿行程
http://www.hncpa.com.cn