比較的內容 比較的結果
電液推桿 電動推桿 電動執(zhí)行結構 液壓缸 氣缸
過載自動保護功能 優(yōu) 差 差~可 優(yōu) 良
自鎖功能 優(yōu) 優(yōu) 差 優(yōu) 差
帶負荷啟動 優(yōu) 差~可 可 佳 可
不燒毀電機 優(yōu) 差 差 優(yōu) /
額定范圍內輸出力的無級調節(jié) 優(yōu) / 可 優(yōu) 差
額定范圍內速度的無級調節(jié) 優(yōu) 差 差 優(yōu) /
額定范圍內行程的無級調節(jié) 優(yōu) 優(yōu) 優(yōu) 優(yōu) 差
輸出力 大 小 大 大 小
投資 一般 低 高 高 高
節(jié)能效果 好 好 差 差 差
機械效率 高 低 低 高 低
控制方法 簡 簡 繁 簡 簡
維護量 少 少 多 少 多
故障率 少 多 多 一般 多
沖擊力 小 大 大 小 大
噪音 低 低 高 低 高
體積 一般 小 大 小 大

2、須按標牌所示加足液壓油。
3、在推桿的使用現(xiàn)場,環(huán)境溫度不能過60℃。否則,推桿必須是特殊定做的。

DYTF型分離式電液推桿油箱尺寸及油缸尺寸
型號 油箱尺寸(mm) 油缸尺寸(mm)
S<1000 1000<S<2000 Φ L1 L2 L3 R×T D M M1 Φ1
H a b c d H a b c d
DYTP450-/110 580 450 300 300 40 / / / / / 60 238+S 45 275+S 30×25 30 18×1.5 22×1.5 35
DYTP700-/110 590 450 300 300 40 610 500 300 300 40 76 238+S 45 275+S 30×25 30 18×1.5 27×2 35
DYTP1000-/110 610 450 300 300 40 630 500 300 300 40 76 238+S 45 275+S 30×25 30 18×1.5 27×2 35
DYTP1750-/90 630 500 300 300 40 630 550 300 300 40 95 257+S 50 297+S 40×30 40 22×1.5 33×2 40
DYTP2500-/90 650 500 300 300 40 650 550 300 300 40 95 257+S 50 297+S 40×30 40 22×1.5 33×2 40
DYTP3000-/90 650 500 300 300 40 650 550 300 300 40 95 257+S 50 297+S 40×30 40 22×1.5 33×2 40
DYTP4000-/80 670 500 300 300 40 670 550 300 300 40 95 257+S 50 297+S 40×30 40 22×1.5 33×2 40
DYTP5000-/60 700 500 350 300 50 750 600 350 300 50 95 257+S 60 297+S 40×30 40 22×1.5 33×2 45
DYTP6000-/60 700 600 50 300 50 750 600 350 350 50 127 320+S 60 320+S 45×35 45 27×1.5 48×2 45
DYTP7000-/50 700 600 350 300 50 750 600 400 350 50 127 320+S 60 320+S 45×35 45 27×1.5 48×2 63
DYTP8000-/50 740 600 350 300 50 850 700 400 400 60 140 340+S 60 340+S 45×35 45 27×1.5 48×2 63
DYTP10000-/40 740 600 350 300 50 850 700 400 400 60 152 380+S 70 380+S 50×40 50 27×1.5 64×3 70
DYTP15000-/35 780 600 400 350 50 940 700 400 400 60 168 445+S 70 445+S 50×45 50 22×1.5 64×3 70
DYTP20000-/25 950 700 450 400 60 1010 700 400 450 60 194 485+S 80 485+S 60×45 60 22×1.5 64×3 70

DYTZW(I)整體直式微型電液推桿技術參數(shù)(選型表)
型號(I) 額定輸出力(10N) 額定速度(mm/s) 電機型號 行程制造范圍(mm) 速度制造范圍(mm/s)
推力 拉力 推速 拉速
DYTZWI100-/100 100 70 100 140 Y801-4-0.55KW 50-600 30-100
DYTZWI300-/60 300 210 60 110 Y801-4-0.55KW 50-600 30-60
-/gbadbfc/-
http://www.hncpa.com.cn